УТЕПЛЕННЫЕ Элементы дымохода
|
460 р.
|
1 910 р.
|
1 390 р.
|
|
490 р.
|
1 780 р.
|
1 900 р.
|
|
1 200 р.
|
2 940 р.
|
Наименование | D=110 | D=120 |
| D=130 | D=170 | D=200 |
304 0.8 мат (С+Р) |
|
|
|
|
|
|
Отвод 45 гр 2 секц | 845 | 601 |
| 960 | 1214 | 1422 |
Отвод 90 гр 3 секц | 977 | 700 |
| 1128 | 1469 | 1755 |
Тройник 90 гр | 1311 | 964 |
| 1580 | 2195 | 2724 |
Труба L=500 | 713 | 514 |
| 828 | 1058 | 1230 |
Труба L=1000 | 1100 | 795 |
| 1286 | 1659 | 1940 |
Шибер выдвижной. | 803 | 575 |
| 932 | 1218 | 1454 |
Шибер поворотный | 1113 | 798 |
| 1281 | 1685 | 2037 |
Наименование | D=110/210 | D=120/220 |
| D=130/230 | D=170/230 | D=200/300 |
304 0.5 мат/430 0.5 мат (С+Р) |
|
|
|
|
|
|
Заглушка стартовая | 636 | 444 |
| 701 | 830 | 938 |
Отвод 45 гр | 1983 | 1393 |
| 2205 | 2675 | 3053 |
Отвод 90 гр | 2342 | 1652 |
| 2628 | 3249 | 3759 |
Тройник 90 гр | 2684 | 1911 |
| 3063 | 3905 | 4610 |
Труба L=500 | 1440 | 1013 |
| 1601 | 1926 | 2174 |
Труба L=1000 | 2001 | 1412 |
| 2234 | 2703 | 3060 |
430 0.5 мат/430 0.5 мат (С+Р) |
|
|
|
|
|
|
Дефлектор | 708 | 499 |
| 785 | 950 | 1082 |
Конус-дефлектор | 1284 | 886 |
| 1376 | 1566 | 1719 |
Заглушки, 430 0,5 мат (С+Р) |
|
|
|
|
|
|
Заглушка верхняя | 440 | 302 |
| 470 | 536 | 590 |
Заглушка нижняя | 458 | 315 |
| 488 | 555 | 611 |
Наименование | D=211 | D=220 |
| D=231 | D=271 | D=301 |
430 0.5 мат (С+Р) |
|
|
|
|
|
|
Фланец 45 гр 600*600 | 819 | 546 |
| 819 | 819 | 819 |
Фланец 45 гр 700*700 | 1067 | 711 |
| 1067 | 1067 | 1067 |
Фланец 45 гр 750*750 | 1205 | 803 |
| 1205 | 1205 | 1205 |
Фланец прямой 600*600 | 753 | 502 |
| 753 | 753 | 753 |
Фланец прямой 700*700 | 974 | 649 |
| 974 | 974 | 974 |
Фланец прямой 750*750 | 1098 | 732 |
| 1098 | 1098 | 1098 |
Хомут стяжной | 173 | 117 |
| 179 | 191 | 203 |
430 0.8 мат (С+Р) |
|
|
|
|
|
|
Хомут настенный | 578 | 390 |
| 596 | 630 | 656 |
Хомут под опору | 155 | 103 |
| 155 | 155 | 155 |
Хомут под растяжку | 377 | 254 |
| 389 | 410 | 423 |
Хомут стяжной усиленный | 435 | 298 |
| 456 | 491 | 519 |
430 1.0 зерк (С+Р) |
|
|
|
|
|
|
Проход перекрытия 600*600 | 1580 | 1055 |
| 1586 | 1605 | 1616 |
Проход перекрытия 700*700 | 2006 | 1340 |
| 2013 | 2031 | 2043 |
Проход перекрытия 750*750 | 2232 | 1491 |
| 2240 | 2258 | 2270 |












